Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madureira | Serie D | 2018 | ||||||
Madureira | Carioca Serie A | 2018 | 325 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Madureira | Carioca Serie A | 2017 | 909 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Mirassol | Paulista A2 | 2016 | 981 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ceara | Serie B | 2015 | 813 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 |
Coritiba | Paranaense 1 | 2014 | 407 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Coritiba | Serie A | 2014 | 318 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Coritiba | Paranaense 1 | 2013 | 817 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Coritiba | Serie A | 2013 | 1102 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Figueirense | Serie A | 2012 | 1776 | 18 | 11 | 5 | 5 | 0 |
Figueirense | Serie A | 2011 | 1781 | 22 | 0 | 11 | 2 | 1 |
Gaziantepspor | Super Lig | 2010/2011 | 789 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Gaziantepspor | Super Lig | 2009/2010 | 2589 | 29 | 3 | 12 | 5 | 0 |
AEK | SuperLeague | 2007/2008 | 1 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madureira | Copa do Brasil | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceará | Copa do Brasil | 2015 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coritiba | Copa do Brasil | 2014 | 194 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Coritiba | Copa do Brasil | 2013 | 106 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gaziantepspor | Cup | 2010/2011 | 300 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gaziantepspor | Cup | 2009/2010 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coritiba | Copa Sudamericana | 2013 | 123 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Figueirense | Copa Sudamericana | 2012 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEK | UEFA Champions League | 2007/2008 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEK | UEFA Champions League | 2006/2007 | 617 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 |