Henry Bonello
Nacionalidade:
Malta
Local de nascimento:
Pietà
Idade:
36
Data de nascimento:
13/10/1988
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamrun | Premier Division | 2024/2025 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamrun | Premier Division | 2023/2024 | 1484 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Hamrun | Premier Division | 2022/2023 | 1760 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hamrun | Premier Division | 2021/2022 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valletta | Premier Division | 2020/2021 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Valletta | Premier Division | 2019/2020 | 1666 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Valletta | Premier Division | 2018/2019 | 2236 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valletta | Premier Division | 2017/2018 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Birkirkara | Premier Division | 2016/2017 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Valletta | Premier Division | 2016/2017 | 618 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Valletta | Premier Division | 2015/2016 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hibernians | Premier Division | 2014/2015 | 2608 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sliema | Premier Division | 2013/2014 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sliema | Premier Division | 2012/2013 | 1004 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sliema | Premier Division | 2011/2012 | 2223 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sliema | Premier Division | 2010/2011 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamrun Spartans | FA Trophy | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamrun Spartans | FA Trophy | 2022/2023 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamrun Spartans | FA Trophy | 2021/2022 | 240 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valletta | FA Trophy | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valletta | FA Trophy | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valletta | FA Trophy | 2018/2019 | 330 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valletta | FA Trophy | 2017/2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valletta | FA Trophy | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hibernians | FA Trophy | 2014/2015 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sliema Wanderers | FA Trophy | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sliema Wanderers | FA Trophy | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sliema Wanderers | FA Trophy | 2010/2011 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamrun | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamrun | UEFA Champions League | 2024/2025 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamrun | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamrun | UEFA Champions League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamrun | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 750 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valletta | UEFA Europa League | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valletta | UEFA Europa League | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valletta | UEFA Champions League | 2019/2020 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valletta | UEFA Champions League | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valletta | UEFA Europa League | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valletta | UEFA Europa League | 2017/2018 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valletta | UEFA Champions League | 2016/2017 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sliema | UEFA Europa League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sliema | UEFA Europa League | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Malta | Europa Championship Qualification | 2024 | 675 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Friendlies | 2024 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Friendlies | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Europe | 2022 | 892 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Malta | Friendlies | 2022 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Friendlies | 2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Europa Championship Qualification | 2020 | 900 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Malta | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Europe | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Friendlies | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Friendlies | 2017 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Friendlies | 2016 | 267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Europe | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Friendlies | 2012 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta U21 | UEFA U21 Championship | 2011 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |