Jake Doyle-Hayes
Nacionalidade:
Republic of Ireland
Local de nascimento:
Ballyjamesduff
Idade:
26
Data de nascimento:
30/12/1998
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hibernian | Premier League | 2024/2025 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hibernian | Premier League | 2023/2024 | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hibernian | Premier League | 2022/2023 | 745 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 |
Hibernian | Premier League | 2021/2022 | 2722 | 31 | 3 | 2 | 10 | 0 |
St. Mirren | Premier League | 2020/2021 | 1850 | 21 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Cheltenham | League Two | 2019/2020 | 2519 | 30 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Cambridge Utd | League Two | 2018/2019 | 380 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Aston Villa | Championship | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | Championship | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa U18 | Premier League - U18 | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa U18 | Premier League - U18 | 2016/2017 | 1270 | 16 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hibernian | League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hibernian | Scottish Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hibernian | League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hibernian | League Cup | 2022/2023 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hibernian | Scottish Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hibernian | League Cup | 2021/2022 | 347 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hibernian | Scottish Cup | 2021/2022 | 218 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
St. Mirren | League Cup | 2020/2021 | 314 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
St. Mirren | Scottish Cup | 2020/2021 | 341 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cheltenham Town | EFL Trophy | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltenham Town | FA Cup | 2019/2020 | 188 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cheltenham Town | League Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | League Cup | 2018/2019 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aston Villa | League Cup | 2017/2018 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | FA Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hibernian | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 176 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hibernian | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 252 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hibernian | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Republic of Ireland U19 | UEFA U19 Championship | 2017 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ireland U17 | UEFA U17 Championship | 2015 | 255 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |