Bruno Pascua López
Nacionalidade:
Spain
Local de nascimento:
Santander
Idade:
34
Data de nascimento:
21/01/1990
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vimenor | Tercera Division RFEF Group 18 | 2024/2025 | 273 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Laredo | Tercera Division RFEF Group 18 | 2023/2024 | 237 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
Tomayapo | Primera Division | 2022 | 119 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Guabirá | Primera Division | 2021 | 1325 | 14 | 9 | 3 | 6 | 0 |
Guabirá | Primera Division | 2020 | 1355 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Nacional Potosi | Primera Division | 2019 | 3787 | 41 | 6 | 14 | 12 | 0 |
Ourense CF | Tercera Division RFEF Group 18 | 2018/2019 | 1230 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |
U. Sucre | Primera Division | 2018 | 773 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
U. Sucre | Primera Division | 2016/2017 | 1421 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Nacional Potosi | Primera Division | 2016/2017 | 2721 | 30 | 4 | 8 | 6 | 0 |
Nacional Potosi | Primera Division | 2015/2016 | 1605 | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Dunaujvaros PASE | NB I | 2014/2015 | 231 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rayo Cantabria | Primera Division RFEF Group 2 | 2012/2013 | 1548 | 14 | 17 | 3 | 7 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guabirá | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 423 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Nacional Potosi | CONMEBOL Sudamericana | 2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional Potosi | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |