Fabrício Bruno
Nacionalidade:
Brazil
Local de nascimento:
Ibirité
Idade:
28
Data de nascimento:
12/02/1996
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo RJ | Carioca Serie A | 2024 | 946 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flamengo RJ | Serie A | 2024 | 1852 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Flamengo RJ | Carioca Serie A | 2023 | 680 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Flamengo RJ | Serie A | 2023 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Flamengo RJ | Carioca Serie A | 2022 | 703 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | Serie A | 2022 | 1170 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Bragantino | Paulista A1 | 2022 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bragantino | Paulista A1 | 2021 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bragantino | Serie A | 2021 | 2772 | 30 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Bragantino | Paulista A1 | 2020 | 495 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bragantino | Serie A | 2020 | 1125 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Cruzeiro | Serie A | 2019 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cruzeiro | Mineiro 1 | 2019 | 190 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cruzeiro | Serie B | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense-SC | Catarinense 1 | 2018 | 630 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Chapecoense-SC | Serie A | 2018 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense-SC | Catarinense 1 | 2017 | 630 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chapecoense-SC | Serie A | 2017 | 2164 | 24 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Chapecoense-SC | Primeira Liga | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruzeiro | Mineiro 1 | 2016 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cruzeiro | Primeira Liga | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruzeiro | Serie A | 2016 | 376 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | Copa do Brasil | 2024 | 599 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | Copa do Brasil | 2023 | 900 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Flamengo | Copa do Brasil | 2022 | 175 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
RB Bragantino | Copa do Brasil | 2021 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Bragantino | Copa do Brasil | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruzeiro | Copa do Brasil | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense | Copa do Brasil | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cruzeiro | Copa do Brasil | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 713 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | CONMEBOL Recopa | 2023 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flamengo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 536 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | Fifa Club World Cup | 2022 Mo… | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bragantino | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 1170 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Cruzeiro | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 114 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense-SC | CONMEBOL Libertadores | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chapecoense-SC | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chapecoense-SC | Club Friendlies | 2017 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense-SC | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense-SC | CONMEBOL Recopa | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |