Christos Wheeler
Nacionalidade:
Cyprus
Local de nascimento:
Limassol
Idade:
27
Data de nascimento:
29/06/1997
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omonia 29is Maiou | 1. Division | 2024/2025 | 596 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
APOEL | 1. Division | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APOEL | 1. Division | 2022/2023 | 1209 | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 |
APOEL | 1. Division | 2021/2022 | 435 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
APOEL | 1. Division | 2020/2021 | 1822 | 19 | 10 | 0 | 4 | 0 |
APOEL | 1. Division | 2019/2020 | 224 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AEL Limassol | 1. Division | 2019/2020 | 1020 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
AEL Limassol | 1. Division | 2018/2019 | 1969 | 22 | 4 | 1 | 6 | 0 |
AEL Limassol | 1. Division | 2017/2018 | 1836 | 21 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Karmiotissa | 1. Division | 2016/2017 | 2405 | 28 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Apollon | 1. Division | 2015/2016 | 219 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Apollon | 1. Division | 2014/2015 | 748 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Apollon | 1. Division | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOEL | Cup | 2022/2023 | 137 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
APOEL | Cup | 2021/2022 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APOEL | Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEL | Cup | 2019/2020 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEL | Cup | 2018/2019 | 164 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Karmiotissa | Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apollon | Cup | 2015/2016 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Apollon | Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOEL | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 121 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
APOEL | UEFA Europa League | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APOEL | UEFA Europa League | 2019/2020 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AEL Limassol | UEFA Europa League | 2019/2020 | 140 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AEL Limassol | UEFA Europa League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apollon | UEFA Europa League | 2015/2016 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Apollon | UEFA Europa League | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus | Friendlies | 2022 | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus | Europa Championship Qualification | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 773 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Cyprus | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 252 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cyprus U19 | UEFA U19 Championship | 2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cyprus U19 | UEFA U19 Championship | 2015 | 168 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cyprus U17 | UEFA U17 Championship | 2014 | 227 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cyprus U17 | UEFA U17 Championship | 2013 | 211 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |