Kristin Marion Demann
Nacionalidade:
Germany
Idade:
31
Data de nascimento:
07/04/1993
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg | Frauen Bundesliga | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | Frauen Bundesliga | 2023/2024 | 257 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | Frauen Bundesliga | 2022/2023 | 337 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Koln W | Frauen Bundesliga | 2021/2022 | 648 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bayern München II | Frauen Bundesliga 2 | 2021/2022 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich W | Frauen Bundesliga | 2021/2022 | 148 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich W | Frauen Bundesliga | 2020/2021 | 205 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bayern Munich W | Frauen Bundesliga | 2019/2020 | 865 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Bayern Munich W | Frauen Bundesliga | 2018/2019 | 1090 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bayern Munich W | Frauen Bundesliga | 2017/2018 | 1260 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hoffenheim | Frauen Bundesliga | 2016/2017 | 1883 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Hoffenheim | Frauen Bundesliga | 2015/2016 | 1980 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Hoffenheim | Frauen Bundesliga | 2014/2015 | 1980 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Hoffenheim | Frauen Bundesliga | 2013/2014 | 1980 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Turbine Potsdam | Frauen Bundesliga | 2012/2013 | 73 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Turbine Potsdam II | Frauen Bundesliga 2 | 2012/2013 | 623 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Turbine Potsdam | Frauen Bundesliga | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Turbine Potsdam II | Frauen Bundesliga 2 | 2011/2012 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Turbine Potsdam | Frauen Bundesliga | 2010/2011 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Turbine Potsdam II | Frauen Bundesliga 2 | 2010/2011 | 539 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Turbine Potsdam II | Frauen Bundesliga 2 | 2009/2010 | 1514 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg | DFB Pokal Women | 2023/2024 | 111 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal Women | 2022/2023 | 137 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München | DFB Pokal Women | 2021/2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München | DFB Pokal Women | 2020/2021 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München | DFB Pokal Women | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München | DFB Pokal Women | 2018/2019 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München | DFB Pokal Women | 2017/2018 | 300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal Women | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal Women | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal Women | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal Women | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turbine Potsdam | DFB Pokal Women | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turbine Potsdam | DFB Pokal Women | 2011/2012 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Turbine Potsdam | DFB Pokal Women | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg | UEFA Women Champions League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | Club Friendlies Women | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | UEFA Women Champions League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | UEFA Women Champions League | 2022/2023 | 114 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bayern Munich W | UEFA Women Champions League | 2021/2022 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich W | UEFA Women Champions League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich W | UEFA Women Champions League | 2019/2020 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich W | UEFA Women Champions League | 2018/2019 | 508 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bayern Munich W | UEFA Women Champions League | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turbine Potsdam | UEFA Women Champions League | 2011/2012 | 157 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Turbine Potsdam | UEFA Women Champions League | 2010/2011 | 52 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany W | UEFA Women Championship | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany W | Women WC Qualification Europe | 2019 | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Germany W | Friendlies Women | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany W | Friendlies Women | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany W | UEFA Women Championship | 2017 | 509 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Germany W | Friendlies Women | 2017 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany W | SheBelieves Cup | 2017 | 88 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Germany W | Friendlies Women | 2016 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germany U19 W | UEFA U19 Women Championship | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U19 W | UEFA U19 Women Championship | 2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U17 | World Cup Women U17 | 2010 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |