Béla Csongor Fejér

Béla Csongor Fejér

Nacionalidade:
Romania
Local de nascimento:
Zăbala
Idade:
29
Data de nascimento:
11/05/1995
Peso:
184 cm
Posicionamento:
Goalkeeper
Equipe:

Liga equipe

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Nyiregyhaza Nyiregyhaza NB I 2024/2025 270 3 0 0 1 0
Nyiregyhaza Nyiregyhaza NB II 2023/2024 1350 15 0 0 0 0
Nyiregyhaza Nyiregyhaza NB II 2022/2023 1722 20 0 0 1 0
Nyiregyhaza Nyiregyhaza NB II 2021/2022 2790 31 0 0 2 0
Nyiregyhaza Nyiregyhaza NB II 2020/2021 720 8 0 0 0 0
Sepsi Sf. Gheorghe Sepsi Sf. Gheorghe Liga I 2020/2021 180 2 0 0 1 0
Nyiregyhaza Nyiregyhaza NB II 2020/2021 1260 14 0 0 1 0
Sepsi Sf. Gheorghe Sepsi Sf. Gheorghe Liga I 2019/2020 900 10 0 0 1 0
Sepsi Sf. Gheorghe Sepsi Sf. Gheorghe Liga I 2018/2019 1080 12 0 0 1 0
Sepsi Sf. Gheorghe Sepsi Sf. Gheorghe Liga I 2017/2018 900 10 0 0 1 0
Sepsi Sf. Gheorghe Sepsi Sf. Gheorghe Liga II seria 1 2016/2017 185 2 1 0 0 0
Targu Mures Targu Mures Liga I 2015/2016 0 0 0 0 0 0
Targu Mures Targu Mures Liga I 2014/2015 0 0 0 0 0 0
SCM Râmnicu Vâlcea SCM Râmnicu Vâlcea Liga II seria 1 2014/2015 450 5 0 0 0 0
Targu Mures Targu Mures Liga II seria 1 2013/2014 90 1 0 0 0 0

Taça nacional

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Nyíregyháza Spartacus Nyíregyháza Spartacus Magyar Kupa 2023/2024 270 3 0 0 0 0
Sepsi Sepsi Cupa României 2019/2020 90 1 0 0 0 0
Sepsi Sepsi Cupa României 2018/2019 300 3 0 0 0 0
Sepsi Sepsi Cupa României 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Sepsi Sepsi Cupa României 2016/2017 0 0 0 0 0 0
Târgu Mureş II Târgu Mureş II Cupa României 2015/2016 90 1 0 0 1 0
SCM Râmnicu Vâlcea SCM Râmnicu Vâlcea Cupa României 2014/2015 0 0 0 0 0 0
Zagon Zagon Cupa României 2012/2013 90 1 0 0 0 0

Campeonatos Internacionais

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Targu Mures Targu Mures UEFA Europa League 2015/2016 0 0 0 0 0 0

Seleção Brasileira

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Romania U19 Romania U19 UEFA U19 Championship 2014 90 1 0 0 0 0