Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauno Zalgiris | A Lyga | 2020 | ||||||
Kauno Zalgiris | A Lyga | 2019 | 1149 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Kauno Zalgiris | A Lyga | 2018 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jonava | A Lyga | 2018 | 540 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Riteriai | A Lyga | 2017 | 2428 | 27 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Riteriai | A Lyga | 2016 | 2678 | 30 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Sibir | Premier League | 2010 | 647 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Dynamo Moscow | Premier League | 2008 | 1 | |||||
Dynamo Moscow | Premier League | 2007 | 1 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauno Žalgiris | Cup | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kauno Žalgiris | Cup | 2018 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Riteriai | Cup | 2017 | 136 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Riteriai | Cup | 2016 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Riteriai | Cup | 2015/2016 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobol | Cup | 2015 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktobe | Cup | 2012 | 209 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sibir | Cup | 2010/2011 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sibir | Cup | 2009/2010 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ural | Cup | 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauno Zalgiris | UEFA Europa League | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riteriai | UEFA Europa League | 2017/2018 | 429 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Riteriai | UEFA Europa League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktobe | UEFA Europa League | 2012/2013 | 186 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sibir | UEFA Europa League | 2010/2011 | 109 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ekranas | UEFA Champions League | 2006/2007 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania | Europe | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania | Friendlies | 2017 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania | Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania | Europe | 2014 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lithuania | Europa Championship Qualification | 2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lithuania | Friendlies | 2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania | Friendlies | 2011 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lithuania | Europe | 2010 | 671 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Lithuania | Friendlies | 2010 | 224 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lithuania | Friendlies | 2009 | 178 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lithuania | Europa Championship Qualification | 2008 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lithuania | Friendlies | 2008 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania | Europe | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania | Friendlies | 2006 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |