Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belen | Primera Division | 2014/2015 | 265 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Herediano | Primera Division | 2013/2014 | 1459 | 19 | 6 | 8 | 5 | 0 |
Herediano | Primera Division | 2012/2013 | 1134 | 11 | 16 | 6 | 4 | 0 |
Herediano | Primera Division | 2011/2012 | 438 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Alajuelense | Primera Division | 2011/2012 | 402 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
U.C.R. | Primera Division | 2010/2011 | 2651 | 31 | 0 | 19 | 7 | 0 |
Municipal Liberia | Primera Division | 2009/2010 | 1220 | 12 | 13 | 1 | 6 | 1 |
Municipal Liberia | Primera Division | 2008/2009 | 5 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herediano | CONCACAF Champions League | 2013/2014 | 97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Herediano | CONCACAF Champions League | 2012/2013 | 113 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Alajuelense | CONCACAF Champions League | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Municipal Liberia | CONCACAF Champions League | 2009/2010 | 137 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa Rica | North Central America | 2006 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |