Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventspils | Virsliga | 2020 | ||||||
Ventspils | Virsliga | 2019 | 922 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Feirense | Primeira Liga | 2017/2018 | 2460 | 28 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Feirense | Primeira Liga | 2016/2017 | 1359 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 |
FC Voluntari | Liga I | 2015/2016 | 360 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCSB | Liga I | 2015/2016 | 315 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Petrolul | Liga I | 2014/2015 | 2786 | 31 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Petrolul | Liga I | 2013/2014 | 2136 | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Petrolul | Liga I | 2012/2013 | 1314 | 14 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Rio Ave | Primeira Liga | 2011/2012 | 1622 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Leixões | Primeira Liga | 2009/2010 | 1578 | 17 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Leixões | Primeira Liga | 2008/2009 | 192 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feirense | Taça de Portugal | 2017/2018 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Feirense | Taça de Portugal | 2016/2017 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCSB | Cupa României | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrolul Ploieşti | Cupa României | 2014/2015 | 281 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Petrolul Ploieşti | Cupa României | 2013/2014 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrolul Ploieşti | Cupa României | 2012/2013 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rio Ave | Taça de Portugal | 2011/2012 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leixões | Taça de Portugal | 2010/2011 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventspils | UEFA Europa League | 2019/2020 | 496 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCSB | UEFA Europa League | 2015/2016 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCSB | UEFA Champions League | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Petrolul | UEFA Europa League | 2014/2015 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Petrolul | UEFA Europa League | 2013/2014 | 260 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haiti | Copa America | 2016 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | Friendlies | 2016 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | Friendlies | 2015 | 177 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Haiti | Friendlies | 2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | Friendlies | 2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | Friendlies | 2010 | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Haiti | Friendlies | 2009 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |