Josué Rodríguez Giménez

Josué Rodríguez Giménez

Nacionalidade:
Spain
Local de nascimento:
Barcelona
Idade:
34
Data de nascimento:
02/01/1990
Peso:
72 kg
Peso:
186 cm
Posicionamento:
Attacker
Equipe:

Liga equipe

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Sant Andreu Sant Andreu Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2024/2025 262 1 9 0 2 0
Sant Andreu Sant Andreu Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2023/2024 1641 17 12 4 9 0
Sant Andreu Sant Andreu Tercera Division RFEF Group 18 2022/2023 2342 28 2 12 10 0
Terrassa Terrassa Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2021/2022 2025 26 2 3 9 0
Terrassa Terrassa Tercera Division RFEF Group 18 2020/2021 1981 24 0 2 9 0
Sant Andreu Sant Andreu Tercera Division RFEF Group 18 2019/2020 2076 23 2 8 11 0
Sant Andreu Sant Andreu Tercera Division RFEF Group 18 2018/2019 3002 34 1 13 11 0
Sant Andreu Sant Andreu Primera Division RFEF Group 2 2013/2014 993 11 10 0 3 0
Sant Andreu Sant Andreu Primera Division RFEF Group 2 2012/2013 1354 14 19 1 4 0

Taça nacional

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Sant Andreu Sant Andreu Copa del Rey 2024/2025 9 0 1 0 0 0
Terrassa Terrassa Copa del Rey 2020/2021 80 1 0 0 0 0
Sant Andreu Sant Andreu Copa del Rey 2018/2019 347 3 1 0 1 0
Sant Andreu Sant Andreu Copa del Rey 2013/2014 46 1 0 0 0 0