Ivan Tarek Fjellstad Näsberg
Nacionalidade:
Norway
Local de nascimento:
Oslo
Idade:
28
Data de nascimento:
22/04/1996
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viborg | Superliga | 2024/2025 | 633 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PAOK | SuperLeague | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAOK | SuperLeague | 2023/2024 | 423 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PAOK | SuperLeague | 2022/2023 | 791 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Valerenga | Eliteserien | 2022 | 1071 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Valerenga | Eliteserien | 2021 | 2192 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Valerenga | Eliteserien | 2020 | 2438 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Valerenga | Eliteserien | 2019 | 1855 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Valerenga 2 | 2 Divisjon Avdeling 2 | 2018 | 466 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerenga | Eliteserien | 2018 | 1248 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Valerenga | Eliteserien | 2017 | 1257 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Varberg | Superettan | 2016 | 2275 | 27 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Valerenga | Eliteserien | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerenga | Eliteserien | 2015 | 580 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Valerenga | Eliteserien | 2014 | 331 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valerenga | Eliteserien | 2013 | 322 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viborg | DBU Pokalen | 2024/2025 | 148 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PAOK | Cup | 2023/2024 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAOK | Cup | 2022/2023 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerenga | NM Cupen | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerenga | NM Cupen | 2021/2022 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerenga | NM Cupen | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valerenga | NM Cupen | 2018 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerenga | NM Cupen | 2017 | 198 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Varberg | Svenska Cupen | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Varberg | Svenska Cupen | 2015/2016 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerenga | NM Cupen | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAOK | UEFA Europa League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAOK | UEFA Champions League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAOK | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerenga | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Valerenga | Club Friendlies | 2017 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valerenga | Club Friendlies | 2015 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Norway U19 | UEFA U19 Championship | 2015 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Norway U19 | UEFA U19 Championship | 2014 | 226 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Norway U17 | UEFA U17 Championship | 2013 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |