Aviram Baruchyan

Aviram Baruchyan

Nacionalidade:
Israel
Local de nascimento:
Jerusalem
Idade:
39
Data de nascimento:
20/03/1985

Liga equipe

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
H. Ironi Rishon H. Ironi Rishon Liga Leumit 2018/2019 651 7 8 1 0 0
Hapoel Jerusalem Hapoel Jerusalem Liga Leumit 2017/2018 2054 22 9 5 2 0
Hapoel Jerusalem Hapoel Jerusalem Liga Leumit 2016/2017 2372 28 3 13 0 0
Hapoel Jerusalem Hapoel Jerusalem Liga Leumit 2015/2016 2328 27 3 5 3 0
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem Ligat ha Al 2014/2015 0 0 0 0 0 0
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem Ligat ha Al 2013/2014 1509 17 4 4 1 1
H. Beer Sheva H. Beer Sheva Ligat ha Al 2012/2013 1731 20 6 1 2 1
Polonia Warszawa Polonia Warszawa Ekstraklasa 2012/2013 9 0 1 0 0 0
Polonia Warszawa Polonia Warszawa Ekstraklasa 2011/2012 168 2 3 0 1 0
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem Ligat ha Al 2011/2012 1425 17 0 1 4 0
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem Ligat ha Al 2010/2011 2094 24 5 7 2 0
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem Ligat ha Al 2009/2010 1701 20 2 3 2 0
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem Ligat ha Al 2008/2009 7

Taça nacional

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Hapoel Jerusalem Hapoel Jerusalem State Cup 2017/2018 90 1 0 0 0 0
Hapoel Jerusalem Hapoel Jerusalem State Cup 2015/2016 88 1 0 0 1 0
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem State Cup 2013/2014 111 1 1 0 0 0
Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva Toto Cup Ligat Al 2012/2013 199 1 2 0 0 0
Polonia Warszawa Polonia Warszawa Cup 2012/2013 15 0 1 0 0 0
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem State Cup 2009/2010 1

Campeonatos Internacionais

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem UEFA Champions League 2008/2009 180 2 0 2 0 0
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem UEFA Champions League 2007/2008 74 0 1 0 0 0

Seleção Brasileira

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Israel Israel Europe 2010 114 1 1 1 0 0
Israel Israel Friendlies 2009 90 1 0 0 0 0
Israel Israel Europa Championship Qualification 2008 76 1 1 0 0 0