Manuel Lanzini
Nacionalidade:
Argentina
Local de nascimento:
Ituzaingó
Idade:
31
Data de nascimento:
15/02/1993
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | Primera Division | 2024 | 815 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 |
River Plate | Primera Division | 2023 | 970 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
West Ham | Premier League | 2022/2023 | 245 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
West Ham United U23 | Premier League 2 Division One | 2021/2022 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
West Ham | Premier League | 2021/2022 | 1787 | 19 | 11 | 5 | 2 | 0 |
West Ham United U23 | Premier League 2 Division One | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | Premier League | 2020/2021 | 558 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 |
West Ham | Premier League | 2019/2020 | 1377 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 |
West Ham | Premier League | 2018/2019 | 688 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
West Ham | Premier League | 2017/2018 | 2047 | 23 | 4 | 5 | 4 | 0 |
West Ham | Premier League | 2016/2017 | 2715 | 31 | 4 | 8 | 9 | 0 |
West Ham | Premier League | 2015/2016 | 1920 | 23 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Al Jazira | Gulf League | 2014/2015 | 2123 | 24 | 0 | 8 | 3 | 0 |
River Plate | Primera Division | 2013/2014 | 3007 | 33 | 3 | 4 | 5 | 0 |
River Plate | Primera Division | 2012/2013 | 1778 | 21 | 5 | 8 | 2 | 0 |
Fluminense | Carioca Serie A | 2012 | 506 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Fluminense | Serie A | 2012 | 162 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Fluminense | Serie A | 2011 | 1140 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 |
River Plate | Primera Division | 2010/2011 | 981 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | Copa Argentina | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2022/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2021/2022 | 219 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2021/2022 | 166 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2020/2021 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2020/2021 | 166 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2017/2018 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2017/2018 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2016/2017 | 154 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2016/2017 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2015/2016 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2015/2016 | 187 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Al Jazira | League Cup | 2014/2015 | 271 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | Copa Argentina | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 149 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | Club Friendlies | 2023 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 832 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
West Ham | UEFA Europa League | 2021/2022 | 682 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
West Ham | Premier League Asia Trophy | 2019 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | Club Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | UEFA Europa League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | UEFA Europa League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | Club Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | Club Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | UEFA Europa League | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Al Jazira | AFC Champions League | 2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
River Plate | CONMEBOL Sudamericana | 2013 | 471 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Fluminense | CONMEBOL Libertadores | 2012 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | South America | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2019 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | South America | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2018 | 149 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2017 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Argentina U20 | CONMEBOL U20 | 2013 | 163 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |