Largie Ramazani

Largie Ramazani

Nacionalidade:
Belgium
Idade:
23
Data de nascimento:
27/02/2001
Peso:
55 kg
Peso:
167 cm
Posicionamento:
Attacker
Equipe:

Liga equipe

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Leeds Leeds Championship 2024/2025 436 6 2 3 0 0
Almeria Almeria Segunda Division 2024/2025 90 1 0 1 0 0
Almeria Almeria Primera Division 2023/2024 1557 16 13 3 9 0
Almeria Almeria Primera Division 2022/2023 1394 13 20 3 6 0
Almeria Almeria Segunda Division 2021/2022 2061 25 5 8 7 0
Almeria B Almeria B Tercera Division RFEF Group 18 2020/2021 451 6 0 4 1 0
Almeria Almeria Segunda Division 2020/2021 926 9 16 4 7 0
Manchester United U18 Manchester United U18 Premier League - U18 2018/2019 1004 12 3 1 4 0
Manchester United U18 Manchester United U18 Premier League - U18 2017/2018 577 4 9 3 5 0

Taça nacional

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Almeria Almeria Copa del Rey 2023/2024 100 1 1 1 1 0
Almeria Almeria Copa del Rey 2022/2023 90 1 0 0 0 0
Almeria Almeria Copa del Rey 2021/2022 108 1 2 1 0 0
Almeria Almeria Copa del Rey 2020/2021 317 3 1 1 1 0
Manchester United U21 Manchester United U21 EFL Trophy 2019/2020 266 3 0 1 2 0
Manchester United U18 Manchester United U18 FA Youth Cup 2018/2019 26 0 1 0 0 0

Campeonatos Internacionais

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Europa League 2019/2020 6 0 1 0 0 0
Manchester United U23 Manchester United U23 Premier League International Cup 2018/2019 115 1 1 0 0 0
Manchester United U19 Manchester United U19 UEFA Youth League 2018/2019 110 1 1 0 1 0
Manchester United U19 Manchester United U19 UEFA Youth League 2017/2018 0 0 0 0 0 0

Seleção Brasileira

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Belgium U21 Belgium U21 Europa Youth U21 Qualification 2025 0 0 0 0 0 0
Belgium U21 Belgium U21 UEFA U21 Championship 2023 133 2 1 1 0 0
Belgium U21 Belgium U21 Europa Youth U21 Qualification 2023 0 0 0 0 0 0
Belgium U17 Belgium U17 UEFA U17 Championship 2018 460 5 2 1 3 0