Igor Bezdenezhnykh
Nacionalidade:
Russia
Local de nascimento:
Ufa
Idade:
28
Data de nascimento:
08/08/1996
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuban | Second League A | 2024/2025 | 1304 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Kuban | FNL | 2023/2024 | 1811 | 22 | 4 | 0 | 7 | 0 |
Kuban | FNL | 2022/2023 | 1554 | 15 | 14 | 0 | 8 | 0 |
Kuban | FNL | 2021/2022 | 1500 | 16 | 6 | 1 | 9 | 1 |
Chayka | FNL | 2020/2021 | 846 | 7 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Ufa | Premier League | 2020/2021 | 397 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Ufa | Premier League | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chayka | FNL | 2019/2020 | 1601 | 20 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Ufa 2 | 2. Division Group 4 | 2018/2019 | 893 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Ufa | Premier League | 2018/2019 | 320 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Volga-Olimpiyets | FNL | 2017/2018 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ufa | Premier League | 2017/2018 | 60 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ufa | Premier League | 2016/2017 | 1569 | 18 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Ufa | Premier League | 2015/2016 | 128 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ufa | Premier League | 2014/2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ufa | FNL | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuban Krasnodar | Cup | 2023/2024 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuban Krasnodar | Cup | 2022/2023 | 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kuban Krasnodar | Cup | 2021/2022 | 289 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ufa | Cup | 2020/2021 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ufa | Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ufa | Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ufa | Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ufa | Cup | 2015/2016 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ufa | UEFA Europa League | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 299 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Russia U19 | UEFA U19 Championship | 2015 | 339 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |