Esme Beth Morgan
Nacionalidade:
England
Local de nascimento:
Sheffield
Idade:
24
Data de nascimento:
18/10/2000
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington Spirit W | NWSL | 2024 | 764 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Manchester City | Womens Super league | 2023/2024 | 535 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Womens Super league | 2022/2023 | 1329 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Manchester City | Womens Super league | 2021/2022 | 105 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manchester City | Womens Super league | 2020/2021 | 932 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Everton | Womens Super league | 2019/2020 | 922 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Manchester City | Womens Super league | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Womens Super league | 2018/2019 | 473 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Womens Super league | 2017/2018 | 549 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | FA Women's League Cup | 2023/2024 | 258 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Women's FA Cup | 2023/2024 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | FA Women's League Cup | 2022/2023 | 242 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Women's FA Cup | 2022/2023 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | FA Women's League Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Women's FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | FA Women's League Cup | 2020/2021 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | FA Women's League Cup | 2019/2020 | 152 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manchester City | FA Women's League Cup | 2018/2019 | 194 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | FA Women's League Cup | 2017/2018 | 210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | Club Friendlies Women | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | UEFA Women Champions League | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | UEFA Women Champions League | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manchester City | UEFA Women Champions League | 2020/2021 | 342 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Women International Champions Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | UEFA Women Champions League | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | UEFA Women Champions League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | UEFA Women's Championship Qualification | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | Friendlies Women | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | UEFA Women Nations League | 2023/2024 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
England | Women WC Qualification Europe | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | Woman World Cup | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | Friendlies Women | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | Friendlies Women | 2022 | 162 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
England | Friendlies Women | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England U19 W | UEFA U19 Women Championship | 2019 | 226 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
England U19 W | UEFA U19 Women Championship | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England U17 | UEFA U17 Championship Women | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England U20 | FIFA U20 Women World Cup | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England U17 | UEFA U17 Championship Women | 2017 | 245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |