Dong-Jun Kim
Nacionalidade:
Korea Republic
Local de nascimento:
Suncheon
Idade:
30
Data de nascimento:
19/12/1994
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeju Utd | K League Classic | 2024 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeju Utd | K League Classic | 2023 | 3274 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jeju Utd | K League Classic | 2022 | 2836 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daejeon | K League 2 | 2021 | 2430 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daejeon | K League 2 | 2020 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seongnam Ilhwa Chunma | K League Classic | 2019 | 2414 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Seongnam Ilhwa Chunma | K League 2 | 2018 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seongnam Ilhwa Chunma | K League 2 | 2017 | 3176 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Seongnam Ilhwa Chunma | K League Classic | 2016 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeju United | Korea Cup | 2024 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeju United | Korea Cup | 2023 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeju United | Korea Cup | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seongnam | Korea Cup | 2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seongnam | Korea Cup | 2016 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Korea | Asia | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea | EAFF E-1 Football Championship | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea | Asia | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea | EAFF E-1 Football Championship | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea U23 | Olympics | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea U23 | AFC U23 Asian Cup | 2016 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea U21 | Tournoi Maurice Revello | 2014 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea U20 | U20 World Cup | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Korea U21 | Tournoi Maurice Revello | 2013 | 221 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |