Dillon Paul Serna

Dillon Paul Serna

Nacionalidade:
USA
Local de nascimento:
Brighton
Idade:
30
Data de nascimento:
30/03/1994
Peso:
63 kg
Peso:
170 cm
Posicionamento:
Defender
Equipe:

Liga equipe

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Colorado Rapids 2 Colorado Rapids 2 MLS Next Pro 2023 497 4 15 1 2 0
Colorado Rapids 2 Colorado Rapids 2 MLS Next Pro 2022 90 1 0 0 0 0
Colorado Springs Colorado Springs USL Championship 2022 0 0 0 0 0 0
Colorado Springs Colorado Springs USL Championship 2021 332 3 5 0 0 0
Swope Park Swope Park USL Championship 2020 1219 14 1 0 2 0
Colorado Rapids Colorado Rapids MLS 2019 581 6 8 0 0 0
Colorado Rapids Colorado Rapids MLS 2018 1181 10 10 1 3 0
Colorado Rapids Colorado Rapids MLS 2017 945 9 10 1 0 0
Colorado Rapids Colorado Rapids MLS 2016 280 3 6 1 1 0
Colorado Rapids Colorado Rapids MLS 2015 681 8 7 3 2 0
Colorado Rapids Res. Colorado Rapids Res. USL Championship 2014 46 1 0 0 0 0
Colorado Rapids Colorado Rapids MLS 2014 1623 18 9 3 2 0
Colorado Rapids Res. Colorado Rapids Res. USL Championship 2013 938 9 4 3 2 0
Colorado Rapids Colorado Rapids MLS 2013 13 0 1 0 0 0

Taça nacional

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Colorado Rapids Colorado Rapids US Open Cup 2019 75 1 0 0 0 0
Colorado Rapids Colorado Rapids US Open Cup 2018 90 1 0 0 1 0
Colorado Rapids Colorado Rapids US Open Cup 2017 90 1 0 0 0 0
Colorado Rapids Colorado Rapids US Open Cup 2016 111 2 0 1 0 0
Colorado Rapids Colorado Rapids US Open Cup 2015 90 1 0 2 1 0
Colorado Rapids Colorado Rapids US Open Cup 2014 180 2 0 0 0 0

Campeonatos Internacionais

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Colorado Rapids Colorado Rapids Club Friendlies 2019 90 1 0 0 0 0
Colorado Rapids Colorado Rapids Concacaf Champions Cup 2018 0 0 0 0 0 0

Seleção Brasileira

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
United States U23 United States U23 Olympic Qualifying Concacaf 2016 343 4 0 0 0 0
United States United States Friendlies 2015 0 0 0 0 0 0
United States U22 United States U22 Tournoi Maurice Revello 2015 361 3 2 0 0 0
USA U20 USA U20 Concacaf U20 2013 216 2 1 0 0 0
United States U21 United States U21 Tournoi Maurice Revello 2013 142 1 2 0 0 0
USA U17 USA U17 U17 World Cup 2011 0 0 0 0 0 0
USA U17 USA U17 Concacaf U17 2011 128 2 0 0 0 0