Brek Shea

Brek Shea

Nacionalidade:
United States
Local de nascimento:
College Station
Idade:
33
Data de nascimento:
28/02/1990
Peso:
86 kg
Peso:
191 cm
Posicionamento:
Defender
Equipe:

Liga equipe

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Inter Miami Inter Miami MLS 2023 0 0 0 0 0 0
Inter Miami Inter Miami MLS 2022 160 2 2 0 0 1
Inter Miami Inter Miami MLS 2021 1676 17 13 2 3 0
Inter Miami Inter Miami MLS 2020 628 6 7 4 1 0
Atlanta Utd Atlanta Utd MLS 2019 907 10 9 0 0 0
Orlando City Orlando City MLS 2016 2002 22 5 3 9 0
Orlando City Orlando City MLS 2015 1466 17 2 0 7 1
Birmingham Birmingham Championship 2014/2015 246 2 4 0 0 0
Stoke Stoke Premier League 2014/2015 0 0 0 0 0 0
Stoke Stoke Premier League 2013/2014 0 0 0 0 0 0
Barnsley Barnsley Championship 2013/2014 484 5 3 0 0 0
Stoke Stoke Premier League 2013/2014 31 0 1 0 0 0
Stoke Stoke Premier League 2012/2013 90 0 2 0 0 0
FC Dallas FC Dallas MLS 2012 1747 20 1 3 1 0
FC Dallas FC Dallas MLS 2011 2738 31 1 11 6 1
FC Dallas FC Dallas MLS 2010 2062 24 5 5 2 1
FC Dallas FC Dallas MLS 2009 723 7 12 0 0 0
FC Dallas FC Dallas MLS 2008 17 0 2 0 1 0

Taça nacional

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Atlanta United Atlanta United US Open Cup 2019 231 2 1 0 0 0
Orlando City Orlando City US Open Cup 2016 120 1 0 0 0 0
Stoke City Stoke City League Cup 2013/2014 90 1 1 0 1 0
Dallas Dallas US Open Cup 2011 206 2 1 0 0 0

Campeonatos Internacionais

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Inter Miami Inter Miami Club Friendlies 2023 0 0 0 0 0 0
Inter Miami Inter Miami Club Friendlies 2022 0 0 0 0 0 0

Seleção Brasileira

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
United States United States Friendlies 2015 486 5 2 2 1 0
United States United States Friendlies 2014 54 0 2 0 0 0
United States United States Friendlies 2013 115 1 2 0 0 0
United States United States Friendlies 2012 265 3 1 0 0 0
United States United States Friendlies 2011 506 6 2 0 2 0
United States United States Friendlies 2010 46 1 0 0 0 0