Kion Etete
Nacionalidade:
England
Local de nascimento:
Derby
Idade:
23
Data de nascimento:
28/11/2001
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardiff | Championship | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff | Championship | 2023/2024 | 1090 | 12 | 16 | 3 | 2 | 0 |
Cardiff | Championship | 2022/2023 | 1215 | 12 | 16 | 3 | 4 | 0 |
Tottenham U21 | Premier League 2 Division One | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur U23 | Premier League 2 Division One | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cheltenham Town | League One | 2021/2022 | 944 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Northampton | League Two | 2021/2022 | 1102 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Tottenham Hotspur U23 | Premier League 2 Division One | 2020/2021 | 1536 | 17 | 4 | 9 | 4 | 0 |
Tottenham Hotspur U23 | Premier League 2 Division One | 2019/2020 | 269 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tottenham U18 | Premier League - U18 | 2019/2020 | 1087 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Tottenham U18 | Premier League - U18 | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Notts County | League Two | 2018/2019 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardiff City | League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | FA Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | League Cup | 2023/2024 | 225 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Cardiff City | FA Cup | 2023/2024 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City U21 | Premier League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | League Cup | 2022/2023 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | FA Cup | 2022/2023 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northampton Town | EFL Trophy | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northampton Town | League Cup | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Northampton Town | FA Cup | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur U21 | EFL Trophy | 2019/2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur U18 | FA Youth Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notts County | EFL Trophy | 2018/2019 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Notts County | FA Cup | 2018/2019 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham U19 | UEFA Youth League | 2019/2020 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |