José Antonio Almeida Expósito
Nacionalidade:
Spain
Local de nascimento:
Badajoz
Idade:
24
Data de nascimento:
17/02/2000
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivenza | Tercera Division RFEF Group 18 | 2024/2025 | 322 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pueblonuevo | Tercera Division RFEF Group 18 | 2023/2024 | 78 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ordino | 2a Divisio | 2023/2024 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sant Julià | 2a Divisio | 2022/2023 | 464 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Sant Julià | 2a Divisio | 2021/2022 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almagro | Tercera Division RFEF Group 18 | 2020/2021 | 592 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sant Julià | Copa Constitució | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |