Artem Golubev
Nacionalidade:
Russia
Local de nascimento:
Volgograd
Idade:
25
Data de nascimento:
21/01/1999
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shinnik Yaroslavl | FNL | 2023/2024 | 510 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ufa | Second League A | 2023/2024 | 1289 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Ufa | FNL | 2022/2023 | 2111 | 26 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Ufa | Premier League | 2021/2022 | 573 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Ufa | Premier League | 2020/2021 | 1263 | 13 | 13 | 1 | 6 | 0 |
Ufa | Premier League | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ufa | Premier League | 2019/2020 | 762 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Krasnodar 2 | FNL | 2019/2020 | 303 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Krasnodar III | 2. Division Group 4 | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Krasnodar 2 | FNL | 2018/2019 | 2759 | 32 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Krasnodar | Premier League | 2018/2019 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krasnodar 2 | 2. Division Group 4 | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krasnodar | Premier League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ufa | Cup | 2023/2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ufa | Cup | 2022/2023 | 235 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ufa | Cup | 2021/2022 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ufa | Cup | 2020/2021 | 171 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ufa | Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krasnodar | Cup | 2018/2019 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krasnodar | UEFA Europa League | 2018/2019 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krasnodar U19 | UEFA Youth League | 2017/2018 | 331 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 310 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Russia U19 | UEFA U19 Championship | 2018 | 226 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Russia U17 | UEFA U17 Championship | 2016 | 450 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |