Zhafri bin Yahya
Nationaliteit:
Malaysia
Geboorteplaats:
Selangor
Leeftijd:
30
Geboortedatum:
25/09/1994
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur City | Super League | 2024/2025 | 1016 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Kuala Lumpur City | Super League | 2023 | 1378 | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Kuala Lumpur City | Super League | 2022 | 1379 | 15 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Kuala Lumpur City | Super League | 2021 | 1673 | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Kuala Lumpur City | Super League | 2019 | 1432 | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Kuala Lumpur City | Super League | 2018 | 1294 | 15 | 4 | 3 | 5 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur City | FA Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuala Lumpur City | FA Cup | 2023 | 255 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kuala Lumpur City | FA Cup | 2022 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuala Lumpur City | FA Cup | 2019 | 343 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuala Lumpur City | FA Cup | 2018 | 137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kuala Lumpur City | FA Cup | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kuala Lumpur City | FA Cup | 2016 | 390 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur City | ASEAN Club Championship | 2024/2025 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kuala Lumpur City | AFC Cup | 2022 | 524 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |