Sardor Sobirkho'jaev
Nationaliteit:
Uzbekistan
Geboorteplaats:
Leeftijd:
30
Geboortedatum:
06/11/1994
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | Oliy Liga | 2024 | 1592 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2023 | 2008 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2022 | 2181 | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2021 | 1859 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2020 | 1598 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2019 | 1686 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Bunyodkor | Oliy Liga | 2018 | 2541 | 28 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Bunyodkor | Oliy Liga | 2017 | 98 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Shortan | Oliy Liga | 2017 | 1162 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Obod | Oliy Liga | 2016 | 1052 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sogdiana | Oliy Liga | 2016 | 611 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bunyodkor | Oliy Liga | 2015 | 1071 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Bunyodkor | Oliy Liga | 2014 | 1475 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Bunyodkor | Oliy Liga | 2013 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | Cup | 2024 | 414 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pakhtakor | Cup | 2023 | 298 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pakhtakor | Cup | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakhtakor | Cup | 2021 | 276 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pakhtakor | Cup | 2020 | 186 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pakhtakor | Cup | 2019 | 359 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bunyodkor | Cup | 2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shortan | Cup | 2017 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sogdiana | Cup | 2016 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bunyodkor | Cup | 2015 | 255 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bunyodkor | Cup | 2014 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | AFC Champions League | 2024/2025 | 337 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pakhtakor | AFC Champions League | 2023/2024 | 418 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakhtakor | AFC Champions League | 2022 | 530 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pakhtakor | AFC Champions League | 2021 | 390 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pakhtakor | AFC Champions League | 2020 | 577 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pakhtakor | AFC Champions League | 2019 | 348 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bunyodkor | AFC Champions League | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bunyodkor | AFC Champions League | 2015 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bunyodkor | AFC Champions League | 2014 | 318 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Bunyodkor | AFC Champions League | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzbekistan | AFC Cup Qualification | 2023 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2023 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Asia | 2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2022 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2018 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan U20 | U20 World Cup | 2013 | 412 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Uzbekistan U17 | U17 World Cup | 2011 | 442 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |