Mateusz Marzec

Mateusz Marzec

Nationaliteit:
Poland
Geboorteplaats:
Ozimek
Leeftijd:
30
Geboortedatum:
13/08/1994
Gewicht:
70 kg
Lengte:
178 cm
Positie:
Midfielder
Team:

Team competitie

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
GKS Katowice GKS Katowice Ekstraklasa 2024/2025 166 0 12 2 0 0
GKS Katowice GKS Katowice Liga 1 2023/2024 1386 16 14 6 4 1
GKS Katowice GKS Katowice Liga 1 2022/2023 644 9 6 1 0 0
Odra Opole Odra Opole Liga 1 2022/2023 1066 11 5 4 2 0
Odra Opole Odra Opole Liga 1 2021/2022 1676 19 6 5 4 0
Podbeskidzie Podbeskidzie Ekstraklasa 2020/2021 680 7 9 1 1 0
Podbeskidzie Podbeskidzie Liga 1 2019/2020 243 2 4 0 1 0
Bełchatów Bełchatów Liga 1 2019/2020 1657 20 0 11 3 0
Ol. Grudziadz Ol. Grudziadz Liga 2 2018/2019 1638 16 16 7 4 0
Odra Opole Odra Opole Liga 1 2017/2018 544 8 7 0 0 0
Odra Opole Odra Opole Liga 2 2016/2017 287 1 7 2 1 0

Team nationale beker

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
GKS Katowice GKS Katowice Cup 2024/2025 135 2 0 0 1 0
Odra Opole Odra Opole Cup 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Podbeskidzie Podbeskidzie Cup 2020/2021 80 1 1 0 0 0
Bełchatów Bełchatów Cup 2019/2020 16 0 1 0 0 0
Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz Cup 2018/2019 184 2 0 0 0 0