Mauro  Fernández

Mauro Fernández

Nationaliteit:
Argentina
Geboorteplaats:
Puerto Madryn
Leeftijd:
35
Geboortedatum:
31/03/1989
Gewicht:
69 kg
Lengte:
171 cm
Positie:
Attacker
Team:

Team competitie

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Guillermo Brown Guillermo Brown Primera Nacional 2024 2114 26 0 5 0 0
Guillermo Brown Guillermo Brown Primera Nacional 2023 2353 29 0 4 2 0
Guillermo Brown Guillermo Brown Primera Nacional 2022 501 4 7 1 0 0
Celaya Celaya Liga de Expansion MX 2021/2022 852 12 4 2 2 0
Juarez Juarez Liga MX 2020/2021 528 6 4 0 0 0
Juarez Juarez Liga MX 2019/2020 1862 25 0 2 2 0
Juarez Juarez Liga de Expansion MX 2018/2019 2438 27 5 2 0 0
Juarez Juarez Liga de Expansion MX 2017/2018 1653 18 9 3 1 0
Juarez Juarez Liga de Expansion MX 2016/2017 2913 35 1 2 3 0
Guillermo Brown Guillermo Brown Primera Nacional 2016 1051 13 2 4 0 0
Universidad San Martín Universidad San Martín Primera Division 2015 1043 13 4 1 0 0
Emelec Emelec Primera Apertura 2015 406 3 8 1 1 0
Emelec Emelec Primera Apertura 2014 307 2 9 0 0 0
Penarol Penarol Primera Division 2013/2014 766 7 8 1 0 0
Penarol Penarol Primera Division 2012/2013 260 2 3 1 0 0
Estudiantes L.P. Estudiantes L.P. Primera Division 2012/2013 7 0 1 0 0 0
Estudiantes L.P. Estudiantes L.P. Primera Division 2011/2012 866 7 13 1 1 0
Guillermo Brown Guillermo Brown Torneo Federal A 2010/2011 14
Guillermo Brown Guillermo Brown Torneo Federal A 2009/2010 5
Guillermo Brown Guillermo Brown Torneo Federal A 2008/2009 1

Team nationale beker

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Juárez Juárez Copa MX 2019/2020 38 0 1 0 0 0
Juárez Juárez Copa MX 2018/2019 360 3 5 0 0 0
Juárez Juárez Copa MX 2017/2018 417 5 0 0 0 0
Juárez Juárez Copa MX 2016/2017 648 7 2 0 0 0
Estudiantes Estudiantes Copa Argentina 2011/2012 76 1 1 0 0 0

Team internationale beker

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Emelec Emelec CONMEBOL Libertadores 2015 237 3 4 1 0 0
Emelec Emelec CONMEBOL Sudamericana 2015 0 0 0 0 0 0
Emelec Emelec CONMEBOL Sudamericana 2014 4 0 1 0 1 0
Penarol Penarol CONMEBOL Libertadores 2014 180 2 0 0 0 0
Penarol Penarol CONMEBOL Libertadores 2013 59 0 2 0 0 0
Penarol Penarol CONMEBOL Sudamericana 2013 55 0 2 0 1 0
Estudiantes L.P. Estudiantes L.P. CONMEBOL Sudamericana 2011 99 1 1 0 0 0