Camilo da Silva Sanvezzo
Nationaliteit:
Brazil
Geboorteplaats:
Presidente Prudente
Leeftijd:
36
Geboortedatum:
21/07/1988
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queretaro | Liga MX | 2023/2024 | 598 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Toluca | Liga MX | 2022/2023 | 1316 | 11 | 27 | 11 | 6 | 0 |
Toluca | Liga MX | 2021/2022 | 1058 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Mazatlan FC | Liga MX | 2021/2022 | 993 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 |
Mazatlan FC | Liga MX | 2020/2021 | 1900 | 22 | 5 | 13 | 3 | 0 |
Club Tijuana | Liga MX | 2019/2020 | 1336 | 17 | 3 | 6 | 4 | 1 |
Queretaro | Liga MX | 2018/2019 | 2758 | 31 | 2 | 13 | 7 | 0 |
Queretaro | Liga MX | 2017/2018 | 1802 | 18 | 10 | 11 | 7 | 0 |
Queretaro | Liga MX | 2016/2017 | 1689 | 17 | 12 | 13 | 8 | 0 |
Queretaro | Liga MX | 2015/2016 | 92 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Queretaro | Liga MX | 2014/2015 | 1511 | 17 | 0 | 12 | 5 | 0 |
Queretaro | Liga MX | 2013/2014 | 634 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Vancouver Whitecaps | MLS | 2013 | 2418 | 27 | 5 | 22 | 5 | 0 |
Vancouver Whitecaps | MLS | 2012 | 1719 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 |
Vancouver Whitecaps | MLS | 2011 | 2484 | 29 | 3 | 12 | 5 | 0 |
Gyeongnam | K League Classic | 2010 | 307 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Qormi | Premier Division | 2009/2010 | 24 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijuana | Copa MX | 2019/2020 | 248 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Querétaro | Copa MX | 2018/2019 | 351 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Querétaro | Copa MX | 2017/2018 | 693 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Querétaro | Copa MX | 2016/2017 | 881 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Querétaro | Copa MX | 2014/2015 | 59 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Querétaro | Copa MX | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vancouver Whitecaps | Canadian Championship | 2013 | 233 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Vancouver Whitecaps | Canadian Championship | 2012 | 241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vancouver Whitecaps | Canadian Championship | 2011 | 310 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gyeongnam | K League Cup | 2010 | 97 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |