Vincent Nogueira

Vincent Nogueira

Nationaliteit:
France
Geboorteplaats:
Besançon
Leeftijd:
32
Geboortedatum:
16/01/1988
Gewicht:
61 kg
Lengte:
170 cm
Positie:
Midfielder
Team:

Team competitie

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Strasbourg Strasbourg Ligue 1 2017/2018 63 1 2 0 0 0
Strasbourg Strasbourg Ligue 2 2016/2017 1669 20 5 1 5 0
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2016 684 8 0 2 1 0
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2015 1994 22 5 5 6 0
Philadelphia Union Philadelphia Union MLS 2014 2498 28 1 2 1 0
Sochaux Sochaux Ligue 1 2013/2014 1012 12 3 1 0 0
Sochaux Sochaux Ligue 1 2012/2013 2287 25 4 2 2 0
Sochaux Sochaux Ligue 1 2011/2012 2053 23 5 2 2 0
Sochaux Sochaux Ligue 1 2010/2011 622 4 19 1 1 0
Sochaux Sochaux Ligue 1 2009/2010 763 8 5 0 1 0
Sochaux Sochaux Ligue 1 2008/2009 158 1 2 0 0 0
Sochaux Sochaux Ligue 1 2007/2008 122 1 2 0 0 0

Team nationale beker

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Annecy Annecy Coupe de France 2018/2019 90 1 0 0 0 0
Strasbourg Strasbourg Coupe de France 2017/2018 153 2 0 0 0 0
Strasbourg Strasbourg Coupe de la Ligue 2017/2018 154 2 0 0 0 0
Strasbourg Strasbourg Coupe de la Ligue 2016/2017 86 1 0 0 0 0
Strasbourg Strasbourg Coupe de France 2016/2017 162 2 0 0 0 0
Philadelphia Union Philadelphia Union US Open Cup 2016 73 1 0 0 0 0
Philadelphia Union Philadelphia Union US Open Cup 2015 450 4 0 0 1 0
Philadelphia Union Philadelphia Union US Open Cup 2014 321 3 0 0 0 0
Sochaux Sochaux Coupe de la Ligue 2013/2014 45 0 1 0 0 0
Sochaux Sochaux Coupe de France 2013/2014 180 2 0 0 0 0
Sochaux Sochaux Coupe de France 2012/2013 14 0 1 0 0 0
Sochaux Sochaux Coupe de la Ligue 2012/2013 210 2 0 0 0 0
Sochaux Sochaux Coupe de la Ligue 2011/2012 0 0 0 0 0 0
Sochaux Sochaux Coupe de France 2011/2012 90 1 0 0 0 0
Sochaux Sochaux Coupe de France 2010/2011 135 2 1 0 0 0

Team internationale beker

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Sochaux Sochaux UEFA Europa League 2011/2012 171 2 0 0 1 0