Risto Radunović
Nationaliteit:
Montenegro
Geboorteplaats:
Podgorica
Leeftijd:
32
Geboortedatum:
04/05/1992
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSB | Liga I | 2024/2025 | 706 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
FCSB | Liga I | 2023/2024 | 3112 | 35 | 0 | 1 | 10 | 0 |
FCSB | Liga I | 2022/2023 | 2746 | 31 | 0 | 1 | 9 | 0 |
FCSB | Liga I | 2021/2022 | 2578 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 |
FCSB | Liga I | 2020/2021 | 1761 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Astra | Liga I | 2020/2021 | 1170 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Astra | Liga I | 2019/2020 | 2849 | 32 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Astra | Liga I | 2018/2019 | 2269 | 26 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Astra | Liga I | 2017/2018 | 1198 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Buducnost | Prva Liga | 2016/2017 | 2044 | 23 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Buducnost | Prva Liga | 2015/2016 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Borac 1926 | Super Liga | 2014/2015 | 406 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Buducnost | Prva Liga | 2013/2014 | 2455 | 28 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Buducnost | Prva Liga | 2012/2013 | 1522 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Buducnost | Prva Liga | 2011/2012 | 2843 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Buducnost | Prva Liga | 2010/2011 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSB | Cupa României | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCSB | Cupa României | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FCSB | Cupa României | 2021/2022 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astra | Cupa României | 2020/2021 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astra | Cupa României | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astra | Cupa României | 2018/2019 | 420 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astra | Cupa României | 2017/2018 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buducnost | Cup | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buducnost | Cup | 2015/2016 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Borac Čačak | Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buducnost | Cup | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Buducnost | Cup | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSB | UEFA Europa League | 2024/2025 | 494 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FCSB | UEFA Champions League | 2024/2025 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCSB | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCSB | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 740 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
FCSB | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buducnost | UEFA Champions League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buducnost | UEFA Europa League | 2016/2017 | 300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Buducnost | UEFA Europa League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buducnost | UEFA Champions League | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buducnost | UEFA Europa League | 2011/2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 147 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Montenegro | Europa Championship Qualification | 2024 | 329 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Montenegro | Friendlies | 2024 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | Friendlies | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 301 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | Europe | 2022 | 737 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Montenegro | Friendlies | 2022 | 203 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 289 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | Europa Championship Qualification | 2020 | 209 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Montenegro | Friendlies | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | Europe | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 224 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro U19 | UEFA U19 Championship | 2011 | 533 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro U19 | UEFA U19 Championship | 2010 | 216 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |