Sean Burns

Sean Burns

Nationaliteit:
Scotland
Geboorteplaats:
Rutherglen
Leeftijd:
33
Geboortedatum:
06/10/1991
Gewicht:
79 kg
Lengte:
175 cm
Positie:
Defender
Team:

Team competitie

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Stranraer Stranraer League Two 2021/2022 2618 29 1 2 5 1
Stranraer Stranraer League Two 2020/2021 1070 12 1 0 1 0
Stenhousemuir Stenhousemuir League Two 2019/2020 323 4 0 0 1 0
Forfar Athletic Forfar Athletic League One 2019/2020 606 7 1 1 2 0
Brechin Brechin League One 2018/2019 2560 29 1 2 4 0
Queen's Park Queen's Park League One 2017/2018 2882 31 3 3 10 0
Queen's Park Queen's Park League One 2016/2017 2485 29 1 0 4 0
Queen's Park Queen's Park League Two 2015/2016 2848 32 0 3 5 0
Queen's Park Queen's Park League Two 2014/2015 2161 25 7 4 3 0
Queen's Park Queen's Park League Two 2013/2014 2000 23 5 1 2 0
Queen's Park Queen's Park League Two 2012/2013 1822 21 6 5 2 0
Queen's Park Queen's Park League Two 2011/2012 1851 20 6 3 1 0
Queen's Park Queen's Park League Two 2010/2011 8 0 1 0 0 0
Airdrieonians Airdrieonians League One 2010/2011 100 1 2 0 1 0
St. Mirren St. Mirren Premier League 2008/2009 37 0 2 0 0 0

Team nationale beker

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Pollok Pollok Scottish Cup 2023/2024 180 2 0 0 1 0
Pollok Pollok Scottish Cup 2022/2023 151 2 0 0 0 0
Stranraer Stranraer League Cup 2021/2022 270 3 0 0 0 0
Stranraer Stranraer Scottish Cup 2021/2022 90 1 0 0 0 0
Stranraer Stranraer Challenge Cup 2021/2022 90 1 0 0 0 0
Stranraer Stranraer League Cup 2020/2021 180 2 0 0 0 0
Stranraer Stranraer Scottish Cup 2020/2021 51 1 0 0 0 0
Forfar Athletic Forfar Athletic League Cup 2019/2020 340 4 0 0 0 0
Forfar Athletic Forfar Athletic Challenge Cup 2019/2020 90 1 0 0 0 0
Forfar Athletic Forfar Athletic Scottish Cup 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Brechin City Brechin City League Cup 2018/2019 336 4 0 0 1 0
Brechin City Brechin City Challenge Cup 2018/2019 90 1 0 0 0 0
Brechin City Brechin City Scottish Cup 2018/2019 90 1 0 0 0 0
Queen's Park Queen's Park Challenge Cup 2017/2018 36 0 1 0 0 0
Queen's Park Queen's Park League Cup 2017/2018 270 3 0 0 0 0
Queen's Park Queen's Park League Cup 2016/2017 360 4 0 2 0 0
Queen's Park Queen's Park Challenge Cup 2016/2017 180 2 0 0 0 0
Queen's Park Queen's Park Scottish Cup 2016/2017 277 3 0 0 1 0
Queen's Park Queen's Park Challenge Cup 2015/2016 351 3 1 0 0 0
Queen's Park Queen's Park Scottish Cup 2015/2016 270 3 0 0 0 0
Queen's Park Queen's Park League Cup 2015/2016 68 1 0 0 0 0
Queen's Park Queen's Park League Cup 2014/2015 63 0 1 0 0 0
Queen's Park Queen's Park Scottish Cup 2014/2015 147 2 0 1 0 0
Queen's Park Queen's Park Challenge Cup 2013/2014 69 1 0 0 0 0
Queen's Park Queen's Park Scottish Cup 2013/2014 270 3 0 0 1 0
Queen's Park Queen's Park League Cup 2013/2014 90 1 0 0 0 0
Queen's Park Queen's Park League Cup 2012/2013 207 2 1 1 0 0
Queen's Park Queen's Park Challenge Cup 2012/2013 44 0 1 0 0 0
Queen's Park Queen's Park Scottish Cup 2012/2013 145 2 0 0 1 0
Queen's Park Queen's Park Scottish Cup 2011/2012 115 1 2 1 0 0
Queen's Park Queen's Park League Cup 2011/2012 42 1 0 0 0 0
Queen's Park Queen's Park Challenge Cup 2011/2012 17 0 1 0 0 0
Airdrieonians Airdrieonians League Cup 2010/2011 0 0 0 0 0 0
Airdrieonians Airdrieonians Challenge Cup 2010/2011 84 1 0 0 1 0

Nationaal elftal

Team Competitie Seizoen Minuten Start Invalbeurten Doelpunten Geel Rood
Scotland U19 Scotland U19 UEFA U19 Championship 2010 44 0 1 1 0 0