Luis Ricardo Silva Umbelino
Nationaliteit:
Brazil
Geboorteplaats:
Goiânia
Leeftijd:
40
Geboortedatum:
21/01/1984
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacobina | Baiano 1 | 2024 | 383 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Portuguesa Santista | Paulista A2 | 2023 | 239 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcilio Dias | Catarinense 1 | 2023 | 70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Portuguesa | Paulista A2 | 2022 | 1184 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Oeste | Serie C | 2021 | 783 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Agua Santa | Paulista A2 | 2021 | 1263 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Juventude | Serie B | 2020 | 834 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Agua Santa | Paulista A1 | 2020 | 765 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Figueirense | Serie B | 2019 | 1080 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ponte Preta | Paulista A1 | 2019 | 913 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ponte Preta | Serie B | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2018 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2018 | 584 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2017 | 523 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2016 | 1274 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2016 | 1792 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2015 | 191 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo RJ | Serie B | 2015 | 2555 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Sao Paulo | Paulista A1 | 2014 | 870 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sao Paulo | Serie A | 2014 | 253 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Portuguesa | Serie A | 2013 | 2969 | 33 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Portuguesa | Paulista A2 | 2013 | 1996 | 23 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Portuguesa | Paulista A1 | 2012 | 1499 | 17 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Portuguesa | Serie A | 2012 | 2862 | 32 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Portuguesa | Paulista A1 | 2011 | 1051 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Portuguesa | Serie B | 2011 | 3101 | 35 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Portuguesa | Serie B | 2010 | 889 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Portuguesa | Paulista A1 | 2010 | 667 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Avai | Serie A | 2009 | 2602 | 30 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Mirassol | Paulista A1 | 2009 | 1444 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0 |
Ponte Preta | Serie B | 2008 | 10 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcílio Dias | Copa do Brasil | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portuguesa | Copa Paulista | 2022 | 1132 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Juventude | Copa do Brasil | 2020 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ponte Preta | Copa do Brasil | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2016 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2015 | 450 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
São Paulo | Copa do Brasil | 2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portuguesa | Copa do Brasil | 2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portuguesa | Copa do Brasil | 2012 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Portuguesa | Copa do Brasil | 2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portuguesa | Copa do Brasil | 2010 | 349 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo RJ | CONMEBOL Sudamericana | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sao Paulo | CONMEBOL Sudamericana | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portuguesa | CONMEBOL Sudamericana | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |