Yuji Kajikawa
Nationaliteit:
Japan
Geboorteplaats:
Toyota
Leeftijd:
33
Geboortedatum:
26/07/1991
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | J1 League | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Júbilo Iwata | J2 League | 2023 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Júbilo Iwata | J1 League | 2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yokohama F. Marinos | J1 League | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yokohama F. Marinos | J1 League | 2020 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tokushima | J2 League | 2019 | 3870 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tokushima | J2 League | 2018 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tokushima | J2 League | 2017 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Shonan Bellmare | J1 League | 2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shonan Bellmare | J1 League | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shonan Bellmare | J2 League | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | J-League Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | Emperor Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Júbilo Iwata | Emperor Cup | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Júbilo Iwata | J-League Cup | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Júbilo Iwata | J-League Cup | 2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Júbilo Iwata | Emperor Cup | 2022 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yokohama F. Marinos | Emperor Cup | 2021 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yokohama F. Marinos | J-League Cup | 2021 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yokohama F. Marinos | J-League Cup | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shonan Bellmare | Emperor Cup | 2016 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shonan Bellmare | J-League Cup | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shonan Bellmare | J-League Cup | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama F. Marinos | AFC Champions League | 2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |