Jonathan Calleri
Nationaliteit:
Argentina
Geboorteplaats:
Buenos Aires
Leeftijd:
31
Geboortedatum:
23/09/1993
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo | Paulista A1 | 2024 | 841 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Sao Paulo | Serie A | 2024 | 2055 | 24 | 3 | 5 | 6 | 0 |
Sao Paulo | Paulista A1 | 2023 | 673 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sao Paulo | Serie A | 2023 | 1352 | 15 | 4 | 9 | 6 | 0 |
Sao Paulo | Paulista A1 | 2022 | 984 | 10 | 5 | 8 | 2 | 0 |
Sao Paulo | Serie A | 2022 | 2821 | 30 | 6 | 18 | 5 | 0 |
Sao Paulo | Serie A | 2021 | 870 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Osasuna | Primera Division | 2020/2021 | 1558 | 20 | 5 | 5 | 4 | 0 |
Espanyol | Primera Division | 2019/2020 | 1815 | 20 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Alaves | Primera Division | 2018/2019 | 2878 | 33 | 1 | 9 | 6 | 0 |
Las Palmas | Primera Division | 2017/2018 | 3111 | 34 | 3 | 9 | 7 | 0 |
West Ham | Premier League | 2016/2017 | 532 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Sao Paulo | Paulista A1 | 2016 | 1133 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Sao Paulo | Serie A | 2016 | 349 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Boca Juniors | Primera Division | 2015 | 1768 | 19 | 7 | 10 | 2 | 1 |
Boca Juniors | Primera Division | 2014 | 971 | 10 | 5 | 6 | 4 | 0 |
All Boys | Primera Division | 2013/2014 | 1658 | 16 | 12 | 5 | 5 | 0 |
All Boys | Primera Division | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | Copa do Brasil | 2024 | 358 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
São Paulo | Copa do Brasil | 2023 | 697 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
São Paulo | Copa do Brasil | 2022 | 759 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Osasuna | Copa del Rey | 2020/2021 | 43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Espanyol | Copa del Rey | 2019/2020 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alaves | Copa del Rey | 2018/2019 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Las Palmas | Copa del Rey | 2017/2018 | 269 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2016/2017 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boca Juniors | Copa Argentina | 2014/2015 | 387 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Boca Juniors | Copa Argentina | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All Boys | Copa Argentina | 2012/2013 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 649 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Sao Paulo | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 519 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Sao Paulo | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 544 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Osasuna | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espanyol | UEFA Europa League | 2019/2020 | 187 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
West Ham | Club Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | UEFA Europa League | 2016/2017 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham | Club Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sao Paulo | CONMEBOL Libertadores | 2016 | 990 | 10 | 2 | 9 | 5 | 1 |
Boca Juniors | CONMEBOL Libertadores | 2015 | 358 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Boca Juniors | CONMEBOL Sudamericana | 2014 | 654 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina Ol. | Olympics | 2016 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |