Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reading | League One | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading U21 | Premier League 2 Division One | 2024/2025 | 419 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading U18 | Premier League - U18 | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading U21 | Premier League 2 Division One | 2023/2024 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reading U18 | Premier League - U18 | 2023/2024 | 1786 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reading | League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | EFL Trophy | 2024/2025 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Reading U21 | Premier League Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading U21 | Premier League Cup | 2023/2024 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reading U18 | FA Youth Cup | 2023/2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reading U21 | Premier League International Cup | 2024/2025 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |