Pervis Estupiñán
Nationaliteit:
Ecuador
Geboorteplaats:
Esmeraldas
Leeftijd:
26
Geboortedatum:
21/01/1998
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brighton | Premier League | 2024/2025 | 1062 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Brighton | Premier League | 2023/2024 | 1246 | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Brighton | Premier League | 2022/2023 | 2682 | 31 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Villarreal | Primera Division | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | Primera Division | 2021/2022 | 1573 | 17 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Villarreal | Primera Division | 2020/2021 | 1161 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Osasuna | Primera Division | 2019/2020 | 2977 | 32 | 4 | 1 | 9 | 0 |
Mallorca | Segunda Division | 2018/2019 | 1820 | 20 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Almeria | Segunda Division | 2017/2018 | 1796 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Granada CF | Primera Division | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Granada CF B | Primera Division RFEF Group 2 | 2016/2017 | 1763 | 21 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Granada CF | Premier League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDU Quito | Primera Apertura | 2016 | 618 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
LDU Quito | Primera Apertura | 2015 | 2480 | 32 | 0 | 0 | 3 | 2 |
LDU Quito | Primera Apertura | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brighton & Hove Albion | League Cup | 2024/2025 | 153 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Brighton & Hove Albion | League Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brighton & Hove Albion | FA Cup | 2023/2024 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | League Cup | 2022/2023 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | FA Cup | 2022/2023 | 346 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | Copa del Rey | 2021/2022 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | Copa del Rey | 2020/2021 | 317 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Osasuna | Copa del Rey | 2019/2020 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mallorca | Copa del Rey | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almeria | Copa del Rey | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brighton | UEFA Europa League | 2023/2024 | 178 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Brighton | Premier League Summer series | 2023 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | Club Friendlies | 2022 | 118 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | UEFA Super Cup | 2021/2022 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | UEFA Champions League | 2021/2022 | 645 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Villarreal | UEFA Europa League | 2020/2021 | 224 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Watford | Club Friendlies | 2020 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDU Quito | CONMEBOL Libertadores | 2016 | 243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDU Quito | CONMEBOL Sudamericana | 2015 | 163 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecuador | South America | 2026 | 699 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | Friendlies | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | Friendlies | 2023 | 360 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ecuador | South America | 2022 | 1514 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ecuador | Brazil 2014 | 2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | Friendlies | 2022 | 450 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ecuador | Copa America | 2021 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ecuador | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | Friendlies | 2019 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador U20 | U20 World Cup | 2017 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ecuador U20 | CONMEBOL U20 | 2017 | 810 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Ecuador U17 | CONMEBOL U17 | 2015 | 720 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ecuador U17 | U17 World Cup | 2015 | 450 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |