Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganshoren | Second Amateur Division ACFF | 2024/2025 | ||||||
Patro Eisden | Second Division | 2015/2016 | 1442 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Racing Mechelen | Second Division | 2014/2015 | 979 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 |
RWDM Brussels | Second Division | 2013/2014 | 1099 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
RWS Bruxelles | Second Division | 2012/2013 | 2239 | 25 | 4 | 1 | 2 | 0 |
RWS Bruxelles | Second Division | 2011/2012 | 1976 | 22 | 1 | 2 | 4 | 1 |
RWS Bruxelles | Second Amateur Division ACFF | 2010/2011 | 2917 | 32 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganshoren | Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patro Eisden | Cup | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Racing Mechelen | Cup | 2014/2015 | 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
White Star Bruxelles | Cup | 2012/2013 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
White Star Bruxelles | Cup | 2010/2011 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea | Africa | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guinea | Africa Cup Of Nations | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | Friendlies | 2015 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | Africa | 2014 | 228 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | Friendlies | 2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | Africa Cup Of Nations | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |