Nhật Nam Lê Quốc
Nationaliteit:
Vietnam
Leeftijd:
23
Geboortedatum:
23/03/2001
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viettel | V League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PVF-CAND | V League 2 | 2023/2024 | 1080 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Hue | V League 2 | 2023 | 1331 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Hue | V League 2 | 2022 | 1762 | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Hue | V League 2 | 2021 | 318 | 3 | 3 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVF-CAND | Cup | 2023/2024 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Huế | Cup | 2023 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Huế | Cup | 2022 | 90 | |||||
Huế | Cup | 2021 | 90 | 1 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vietnam U23 | AFC U23 Asian Cup Qualification | 2024 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam U22 | Southeast Asian Games | 2023 | 179 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |