Justin Junior Mengolo
Nationaliteit:
Cameroon
Geboorteplaats:
Yaoundé
Leeftijd:
28
Geboortedatum:
24/06/1993
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gzira | Premier Division | 2018/2019 | 710 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 |
Astra | Liga I | 2018/2019 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Debrecen | NB I | 2017/2018 | 742 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 |
Debrecen | NB I | 2016/2017 | 174 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Universitatea Cluj | Liga I | 2014/2015 | 1873 | 23 | 5 | 5 | 6 | 0 |
Nea Salamis | 1. Division | 2013/2014 | 933 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Omonia | 1. Division | 2013/2014 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Etoile Sahel | Ligue1 | 2012/2013 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Etoile Sahel | Ligue1 | 2011/2012 | 883 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gzira United | FA Trophy | 2018/2019 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Debrecen | Magyar Kupa | 2017/2018 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Universitatea Cluj | Cupa României | 2014/2015 | 305 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Omonia Nicosia | Cup | 2013/2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gzira | UEFA Europa League | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levski Sofia | UEFA Europa League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etoile Sahel | CAF Champions League | 2012 | 265 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameroon | Friendlies | 2015 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |