Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Monzon | Tercera Division RFEF Group 18 | 2024/2025 | 491 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mollerussa | Tercera Division RFEF Group 18 | 2023/2024 | 2428 | 29 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Acassuso | Prim B Metro | 2019/2020 | 1050 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Acassuso | Prim B Metro | 2018/2019 | 1071 | 11 | 12 | 0 | 5 | 0 |
Acassuso | Prim B Metro | 2017/2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Acassuso | Prim B Metro | 2016/2017 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mollerussa | Copa del Rey | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Acassuso | Copa Argentina | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |