Marcel Costa de Souza
Nationaliteit:
Brazil
Geboorteplaats:
Juiz de Fora
Leeftijd:
37
Geboortedatum:
17/03/1987
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tupi-MG | Mineiro 2 | 2024 | ||||||
Tupi-MG | Serie D | 2019 | 335 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tupynambas | Mineiro 1 | 2019 | 676 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tupi-MG | Mineiro 1 | 2018 | 261 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tupi-MG | Serie C | 2018 | 1079 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Taubate | Paulista A2 | 2018 | 415 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tupi-MG | Mineiro 1 | 2017 | 867 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Tupi-MG | Serie C | 2017 | 1596 | 18 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Tupi-MG | Serie B | 2016 | 583 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Caldense | Mineiro 1 | 2016 | 699 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Botafogo PB | Serie C | 2015 | 207 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ABC | Potiguar 1 | 2015 | 142 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ABC | Serie B | 2014 | 883 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Caldense | Mineiro 1 | 2014 | 900 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Águia de Marabá | Serie C | 2013 | 928 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Ipatinga | Serie B | 2012 | 507 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Tupi-MG | Serie D | 2011 | 823 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tupi-MG | Mineiro 1 | 2011 | 740 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Democrata GV | Mineiro 1 | 2010 | 874 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Tupi-MG | Serie D | 2010 | 109 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tupi-MG | Mineiro 1 | 2009 | 980 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caldense | Copa do Brasil | 2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ABC | Copa do Brasil | 2015 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Caldense | Copa do Brasil | 2014 | 247 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Águia de Marabá | Copa do Brasil | 2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ipatinga | Copa do Brasil | 2012 | 138 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |