Joel Ordóñez
Nationaliteit:
Ecuador
Geboorteplaats:
Guayaquil
Leeftijd:
20
Geboortedatum:
21/04/2004
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Brugge KV | Pro League | 2024/2025 | 769 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Club Brugge KV | Pro League | 2023/2024 | 1280 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Club Brugge KV U23 | Second Division | 2023/2024 | 213 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Club Brugge KV | Pro League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Brugge KV U23 | Second Division | 2022/2023 | 2227 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Ind. del Valle | Primera Apertura | 2022 | 579 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Brugge | Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Brugge | Cup | 2023/2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Brugge | Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Brugge KV | UEFA Champions League | 2024/2025 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Club Brugge KV | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Brugge KV | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 639 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Club Brugge KV | Club Friendlies | 2023 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Club Brugge U19 | UEFA Youth League | 2022/2023 | 380 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Brugge KV | UEFA Champions League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente del Valle U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 2022 Ec… | 379 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ind. del Valle | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ind. del Valle | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecuador | South America | 2026 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | Copa America | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | Friendlies | 2024 | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador U20 | U20 World Cup | 2023 | 331 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |