Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chalatenango | Primera Division | 2021/2022 | 3726 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chalatenango | Primera Division | 2020/2021 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Malacateco | PrimeraDivision | 2020/2021 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Malacateco | PrimeraDivision | 2019/2020 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chalatenango | Primera Division | 2018/2019 | 2665 | 30 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Metapan | Primera Division | 2015/2016 | 2489 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Metapan | Primera Division | 2014/2015 | 2460 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metapan | Primera Division | 2013/2014 | 2703 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Metapan | Primera Division | 2012/2013 | 214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alianza FC | Primera Division | 2011/2012 | 1980 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | Friendlies | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | Friendlies | 2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | Friendlies | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | Friendlies | 2016 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | Friendlies | 2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | Friendlies | 2014 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | Friendlies | 2010 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |