Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club America | Liga MX | 2020/2021 | 802 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Club America | Liga MX | 2019/2020 | 1221 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 |
LA Galaxy | MLS | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA Galaxy | MLS | 2018 | 827 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 |
LA Galaxy | MLS | 2017 | 2191 | 25 | 0 | 6 | 3 | 0 |
LA Galaxy | MLS | 2016 | 2647 | 30 | 1 | 15 | 3 | 0 |
LA Galaxy | MLS | 2015 | 895 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Villarreal | Primera Division | 2014/2015 | 1387 | 15 | 11 | 1 | 5 | 0 |
Villarreal | Primera Division | 2013/2014 | 2211 | 26 | 5 | 11 | 2 | 0 |
Mallorca | Primera Division | 2012/2013 | 2395 | 27 | 2 | 6 | 4 | 0 |
Tottenham | Premier League | 2011/2012 | 49 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Racing Santander | Primera Division | 2010/2011 | 955 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Tottenham | Premier League | 2010/2011 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Galatasaray | Super Lig | 2009/2010 | 943 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Tottenham | Premier League | 2009/2010 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ipswich | Championship | 2008/2009 | 494 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Tottenham | Premier League | 2008/2009 | 235 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2007/2008 | 1247 | 10 | 18 | 3 | 2 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA Galaxy | US Open Cup | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA Galaxy | US Open Cup | 2016 | 62 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Villarreal | Copa del Rey | 2014/2015 | 405 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Villarreal | Copa del Rey | 2013/2014 | 163 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mallorca | Copa del Rey | 2012/2013 | 239 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tottenham Hotspur | FA Cup | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | League Cup | 2011/2012 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | League Cup | 2010/2011 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galatasaray | Cup | 2009/2010 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tottenham Hotspur | League Cup | 2009/2010 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | FA Cup | 2008/2009 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA Galaxy | Club Friendlies | 2017 | 44 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Villarreal | UEFA Europa League | 2014/2015 | 306 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Tottenham | UEFA Europa League | 2011/2012 | 335 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tottenham | UEFA Champions League | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galatasaray | UEFA Europa League | 2009/2010 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | UEFA Europa League | 2008/2009 | 255 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 2007/2008 | 134 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Brazil 2014 | 2018 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2018 | 181 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mexico | Confederations Cup | 2017 | 186 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2017 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2016 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2015 | 201 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mexico | Brazil 2014 | 2014 | 297 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2014 | 327 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | Confederations Cup | 2013 | 258 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2013 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico U23 | Olympics | 2012 | 318 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2012 | 247 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mexico | Copa America | 2011 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2011 | 490 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Mexico | Brazil 2014 | 2010 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2010 | 570 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2009 | 71 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2008 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | Friendlies | 2007 | 153 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |