Henry Andrés Rojas Delgado

Henry Andrés Rojas Delgado

Nazionalità:
Colombia
Luogo di nascita:
Ibagué
Età:
35
Luogo di nascita:
27/07/1987
Peso:
75 kg
Altezza:
177 cm
Posizione:
Midfielder
Squadra:

Squadra Lega

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Cortulua Cortulua Primera A Clausura 2022 940 9 9 1 2 0
Pereira Pereira Primera A Clausura 2022 1073 13 2 0 2 0
Pereira Pereira Primera A Clausura 2021 1983 23 13 3 4 0
Bucaramanga Bucaramanga Primera A Clausura 2020 836 10 2 0 3 0
Dep. Pasto Dep. Pasto Primera A Clausura 2019 2297 25 8 2 1 0
Millonarios Millonarios Primera A Clausura 2018 973 12 5 1 3 0
Millonarios Millonarios Primera A Clausura 2017 2399 27 9 6 3 1
Millonarios Millonarios Primera A Clausura 2016 1770 20 14 2 5 0
Alianza Alianza Primera A Clausura 2015 1416 16 0 3 2 0
Alianza Alianza Primera A Clausura 2014 2373 28 1 4 2 1
Deportes Tolima Deportes Tolima Primera A Clausura 2013 606 5 8 1 2 0
Deportes Tolima Deportes Tolima Primera A Clausura 2012 305 2 7 1 0 0
Huila Huila Primera A Clausura 2011 1788 21 6 3 2 1
Junior Junior Primera A Clausura 2010 33 0 3 0 0 0
Once Caldas Once Caldas Primera A Clausura 2010 183 3 2 0 0 0
Once Caldas Once Caldas Primera A Clausura 2009 1847 5 27 4 6 0

Squadra Coppe Nazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Deportivo Pereira Deportivo Pereira Copa Colombia 2022 39 0 1 0 0 0
Deportivo Pereira Deportivo Pereira Copa Colombia 2021 203 2 3 0 2 0
Deportivo Pasto Deportivo Pasto Copa Colombia 2019 300 3 1 1 0 0
Millonarios Millonarios Copa Colombia 2018 205 3 0 0 0 0
Millonarios Millonarios Copa Colombia 2017 339 4 0 0 0 0
Millonarios Millonarios Copa Colombia 2016 496 6 0 2 1 0
Lovech Lovech Cup 2015/2016 110 1 1 0 0 0
Alianza Petrolera Alianza Petrolera Copa Colombia 2014 152 2 0 0 0 0
Deportes Tolima Deportes Tolima Copa Colombia 2013 938 11 1 2 1 0
Deportes Tolima Deportes Tolima Copa Colombia 2012 551 6 2 2 3 0
Atlético Huila Atlético Huila Copa Colombia 2011 675 8 0 2 0 0

Squadra Coppe Internazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Millonarios Millonarios Club Friendlies 2018 0 0 0 0 0 0