Asnawi Mangkualam Bahar
Nazionalità:
Indonesia
Luogo di nascita:
Makassar
Età:
25
Luogo di nascita:
04/10/1999
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | PremierLeague | 2024/2025 | 758 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Port | PremierLeague | 2023/2024 | 434 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Jeonnam | K League 2 | 2023 | 1801 | 22 | 4 | 0 | 6 | 1 |
Ansan Greeners | K League 2 | 2022 | 1556 | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 |
Ansan Greeners | K League 2 | 2021 | 1003 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
PSM Makassar | SuperLiga | 2020/2021 | 270 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PSM Makassar | SuperLiga | 2019 | 1526 | 17 | 1 | 1 | 7 | 0 |
PSM Makassar | SuperLiga | 2018 | 625 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 |
PSM Makassar | SuperLiga | 2017 | 452 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | FA Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port | League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeonnam Dragons | Korea Cup | 2023 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | AFC Cup | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PSM Makassar | AFC Cup | 2020 | 266 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
PSM Makassar | AFC Cup | 2019 | 295 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Asia | 2026 | 561 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Indonesia | Friendlies | 2024 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | AFC Cup Qualification | 2023 | 297 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Indonesia | AFC Asian Cup | 2023 | 160 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Indonesia | Friendlies | 2023 | 391 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | Asia | 2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Indonesia | Friendlies | 2022 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | ASEAN Cup | 2022 | 450 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Indonesia | Friendlies | 2021 | 190 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | ASEAN Cup | 2020 | 730 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Indonesia | Friendlies | 2017 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |