Alejandro Millán Iranzo
Nazionalità:
Spain
Luogo di nascita:
Zaragoza
Età:
25
Luogo di nascita:
07/11/1999
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Farense | Primeira Liga | 2024/2025 | 380 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
R. Oviedo | Segunda Division | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Oviedo | Segunda Division | 2023/2024 | 107 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal B | Segunda Division | 2022/2023 | 1347 | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Famalicao | Primeira Liga | 2022/2023 | 779 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Royale Union SG | Pro League | 2021/2022 | 162 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Cercle Brugge KSV | Pro League | 2021/2022 | 1032 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Villarreal | Primera Division | 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal B | Primera Division RFEF Group 2 | 2020/2021 | 1782 | 21 | 1 | 10 | 4 | 0 |
Villarreal B | Primera Division RFEF Group 2 | 2019/2020 | 577 | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 |
Villarreal B | Primera Division RFEF Group 2 | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal C | Tercera Division RFEF Group 18 | 2018/2019 | 2561 | 28 | 8 | 16 | 7 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farense | Taça de Portugal | 2024/2025 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Oviedo | Copa del Rey | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Famalicão | Taça da Liga | 2022/2023 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Famalicão | Taça de Portugal | 2022/2023 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cercle Brugge | Cup | 2021/2022 | 143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | Copa del Rey | 2020/2021 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villarreal | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cercle Brugge KSV | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal U23 | Premier League International Cup | 2019/2020 | 196 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain U17 | UEFA U17 Championship | 2016 | 141 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |