Matías Lacava
Nazionalità:
Venezuela
Luogo di nascita:
Caracas
Età:
22
Luogo di nascita:
24/10/2002
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vizela | Segunda Liga | 2024/2025 | 261 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Atletico GO | Serie A | 2024 | 307 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Vizela | Primeira Liga | 2023/2024 | 1347 | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Vizela | Primeira Liga | 2022/2023 | 341 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Tondela | Segunda Liga | 2022/2023 | 412 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Santos | Paulista A1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tondela | Primeira Liga | 2021/2022 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Santos | Serie A | 2021 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Cabello | Primera Division | 2021 | 638 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Cabello | Primera Division | 2020 | 1612 | 18 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Puerto Cabello | Primera Division | 2019 | 1282 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vizela | Taça da Liga | 2023/2024 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vizela | Taça de Portugal | 2023/2024 | 139 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tondela | Taça da Liga | 2022/2023 | 311 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tondela | Taça de Portugal | 2022/2023 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tondela | Taça de Portugal | 2021/2022 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santos B | Copa Paulista | 2021 | 325 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santos | Copa do Brasil | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Academia Puerto Cabello | Copa Venezuela | 2019 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Cabello | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Puerto Cabello U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 2020 Pa… | 213 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela | South America | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela U23 | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 2024 | 493 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Venezuela | Copa America | 2024 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2023 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | South America | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela U23 | Tournoi Maurice Revello | 2022 | 185 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Venezuela U23 | CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 2020 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela U17 | CONMEBOL U17 | 2019 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |