Marlon Freitas
Nazionalità:
Brazil
Luogo di nascita:
Rio de Janeiro
Età:
29
Luogo di nascita:
27/03/1995
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo RJ | Serie A | 2024 | 1925 | 22 | 4 | 0 | 7 | 0 |
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2024 | 847 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2023 | 664 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2023 | 2912 | 33 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Atletico GO | Goiano 1 | 2022 | 1191 | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Atletico GO | Serie A | 2022 | 2474 | 27 | 9 | 4 | 2 | 0 |
Atletico GO | Serie A | 2021 | 2225 | 24 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Atletico GO | Goiano 1 | 2021 | 537 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Atletico GO | Goiano 1 | 2020 | 1043 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Atletico GO | Serie A | 2020 | 2627 | 30 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Botafogo SP | Paulista A1 | 2019 | 709 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo SP | Serie B | 2019 | 3283 | 37 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Criciuma | Serie B | 2018 | 1664 | 18 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Fluminense | Carioca Serie A | 2018 | 126 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Fluminense | Primeira Liga | 2017 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluminense | Serie A | 2017 | 1219 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Šamorín | 2 Liga | 2016/2017 | 1440 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Fluminense | Serie A | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluminense | Carioca Serie A | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miami FC | NASL | 2015 | 2561 | 29 | 2 | 8 | 3 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo | Copa do Brasil | 2024 | 233 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2023 | 347 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Goianiense | Copa do Brasil | 2022 | 720 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Atlético Goianiense | Copa do Brasil | 2021 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Goianiense | Copa do Brasil | 2020 | 526 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fluminense | Copa do Brasil | 2018 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fluminense | Copa do Brasil | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fort Lauderdale Strikers | US Open Cup | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 1199 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo RJ | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 472 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Atletico GO | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 752 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Atletico GO | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluminense | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 137 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |